INVERSIONES Y EXPLOTACIONES SABOR A SAL S.L.
C. San Pedro de Alcántara, 16 1ºA 10.001 – Cáceres
LISTA DE PRECIOS/DÍA CASA RURAL TESO DE LOS ÁNGELES
| FECHAS | TEMPORADA | PRECIO/DÍA |
|---|---|---|
| del 1 de enero al 30 de abril | Baja | 440,00€ IVA INCLUIDO |
| del 1 de mayo al 30 de junio | Media | 550,00€ IVA INCLUIDO |
| del 1 de julio al 31 de agosto | Alta | 750,00€ IVA INCLUIDO |
| del 1 de septiembre al 31 de octubre | Media | 550,00€ IVA INCLUIDO |
| del 1 de noviembre al 31 de diciembre | Baja | 440,00€ IVA INCLUIDO |
EL IVA VIGENTE AL 1 DE ABRIL DE 2026 ES EL 10%
DESCUENTOS ESPECIALES POR MEDIA Y LARGA ESTANCIA
PRICE/DAY LIST RURAL HOUSE TESO DE LOS ÁNGELES
| DATES | SEASON | PRICE/DAY |
|---|---|---|
| from January 1 to April 30 | Low | 440,00€ VAT INCLUDED |
| from May 1 to June 30 | Mid | 550,00€ VAT INCLUDED |
| from July 1 to August 31 | High | 750,00€ VAT INCLUDED |
| from September 1 to October 31 | Mid | 550,00€ VAT INCLUDED |
| from November 1 to December 31 | Low | 440,00€ VAT INCLUDED |
